通用锂基润滑脂(1#, 2#, 3#) |
极压锂基润滑脂 |
二硫化钼锂基润滑脂 |
泵送专用润滑脂 |
特种白色润滑脂 |
工程机械润滑脂 |
MP-3高级润滑脂 |
HP-R润滑脂 |
XHP168高温润滑脂 |
等速万向节润滑脂 |
长寿命球笼润滑脂 |
十字轴专用润滑脂 |
XYG-200 300度高温极压润滑脂 |
XYG-201 600度高温极压润滑脂 |
XYG-202 600-800度高温极压润滑脂 |
XYG-203含氟高温润滑脂 |
XYG-204复合磺酸钙润滑脂 |
XYG-205高温硼润土润滑脂 |
XYG-206合成高温润滑脂 |
XYG-207特级高温润滑脂 |
XYG-208特级高温脲基润滑脂 |
XYG-209 特级高温全氟聚醚润滑脂 |
产品详情 | ||
---|---|---|
本品以复合皂稠化高粘度矿油,并加有抗磨极压、防腐蚀、抗氧化、低分子聚合物等多种添加剂, 采用特殊加工工艺精制而成,是一种长效、超高温、长寿命的润滑脂。 本品按粘度、稠度的不同,又分为多个品种。 | ||
基本信息 | ||
Base Oil | Refined base oil | 1) This grease is of long operation life, high temperature performance, long term effect etc. 2) It is divided in to many kinds according to different viscosity and consistency. |
Thickener | Complex soap | |
Additives | Anti wear, extreme pressure, anti corrosion, anti oxidant, Low molecular weight polymer etc. | |
技术指标 | ||
项目 | 典型数据 | |
外观 | 白色至黄色粘稠状油膏 | |
滴点,℃≥ | 260 | |
蒸发量(99℃,22h) ,% ≤ | 2.0 | |
水淋流失量(38℃,1h),% ≤ | 10 | |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 合格 | |
钢网分油(100℃,24h),% ≤ | 5 | |
极压性能 | 梯姆肯法OK值,N ≥ | 156 |
四球机法PB值,N ≥ | 618 | |
性能特点 | ||
极佳的耐高低温性、耐磨损性、耐水性。 | ||
优良的抗氧化性、机械安定性和粘附性。 | ||
低温扭矩小、高温不扩散、附着力好、减噪音持久。 | ||
符合欧盟环保ROHS标准。 | ||
使用范围 | ||
适用于各种低速,中重负荷的齿轮、链轮和联轴机等设备。 | ||
适用于微型零件、高速和低速转动的机械部件及各类精密齿轮的消音润滑,如:齿轮箱、滚轴、运输链条、机械轴心等。 | ||
使用温度 | ||
-30℃~180℃. |