通用锂基润滑脂(1#, 2#, 3#) |
极压锂基润滑脂 |
二硫化钼锂基润滑脂 |
泵送专用润滑脂 |
特种白色润滑脂 |
工程机械润滑脂 |
MP-3高级润滑脂 |
HP-R润滑脂 |
XHP168高温润滑脂 |
等速万向节润滑脂 |
长寿命球笼润滑脂 |
十字轴专用润滑脂 |
XYG-200 300度高温极压润滑脂 |
XYG-201 600度高温极压润滑脂 |
XYG-202 600-800度高温极压润滑脂 |
XYG-203含氟高温润滑脂 |
XYG-204复合磺酸钙润滑脂 |
XYG-205高温硼润土润滑脂 |
XYG-206合成高温润滑脂 |
XYG-207特级高温润滑脂 |
XYG-208特级高温脲基润滑脂 |
XYG-209 特级高温全氟聚醚润滑脂 |
产品详情 | ||
---|---|---|
本产品以特种稠化剂稠化多种高黏度合成油,添加结构改善剂、防锈剂等精制而成。 本品按黏度、稠度、阻尼的不同,又分为多个品种。 | ||
基本信息 | ||
Base Oil | A variety of high consistency synthetic oils |
It is divided in to many kinds according to different viscosity,consistency and operation temperature. |
Thickener | Special thickener | |
Additives | Structure improvement agent, rust inhibitor etc | |
技术指标 | ||
项目 | 典型数据 | |
外观 | 无色透明均匀油膏 | |
非工作锥入度,0.1mm | 250~320 | |
滴点,℃ ≥ | 220 | |
腐蚀 (T2铜片,100℃,24h) | 合格 | |
蒸发量(99℃, 24h)% ≤ | 3.0 | |
性能特点 | ||
适用于塑料—塑料、塑料—金属、金属—金属间的阻尼。 | ||
优良的密封性、防锈性。 | ||
优良的粘附性和拉丝性。 | ||
优异的润滑性和适宜的阻尼性。 | ||
降噪音性好,与大多数塑胶相容。 | ||
使用范围 | ||
适用于转动式电位器、电感器等电器元件的转轴和音像设备慢开门阻尼器以及望远镜、显微镜等仪器仪表调节系统和旋转的阻尼和润滑。 | ||
适用于冰箱、微波炉门转轴、洗衣机减震杆、家具滑轨、合页等装置的阻尼和润滑。 | ||
适用于塑料齿轮的阻尼和润滑。 | ||
使用温度 | ||
-20℃~130℃. |