通用锂基润滑脂(1#, 2#, 3#) |
极压锂基润滑脂 |
二硫化钼锂基润滑脂 |
泵送专用润滑脂 |
特种白色润滑脂 |
工程机械润滑脂 |
MP-3高级润滑脂 |
HP-R润滑脂 |
XHP168高温润滑脂 |
等速万向节润滑脂 |
长寿命球笼润滑脂 |
十字轴专用润滑脂 |
XYG-200 300度高温极压润滑脂 |
XYG-201 600度高温极压润滑脂 |
XYG-202 600-800度高温极压润滑脂 |
XYG-203含氟高温润滑脂 |
XYG-204复合磺酸钙润滑脂 |
XYG-205高温硼润土润滑脂 |
XYG-206合成高温润滑脂 |
XYG-207特级高温润滑脂 |
XYG-208特级高温脲基润滑脂 |
XYG-209 特级高温全氟聚醚润滑脂 |
产品详情 | |||
---|---|---|---|
本产品采用羟基脂肪酸锂-皂化精制基础油,加有抗氧防锈等添加剂制成,可取代钙基,钠基润滑脂。 | |||
基本信息 | |||
Base Oil | Imported mineral oil | ||
Thickener | Lithium | ||
Additives | Many additives | ||
技术指标 | |||
项目 | 典型数据 | ||
0# | 00# | 000# | |
工作锥入度,0.1mm | 355~385 | 400~430 | 445~475 |
滴点,℃≥ | 170 | 170 | 165 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 合格 | ||
蒸发量(99℃, 22h),% ≤ | 2.0 | ||
相似粘度(-10ºC,10S-1), Pa·s ≤ | 150 | ||
性能特点 | |||
优良的润滑性能。 | |||
良好的抗水性及防腐蚀性能。 | |||
使用范围 | |||
适用于建筑行业混凝土泵送车、混凝土搅拌站设备,矿山机械、农业机械等大型设备的集中润滑,以及注塑机、齿轮、蜗轮等的润滑。 | |||
使用温度 | |||
-20℃~100℃. |